| CSU Freie Wähler | 25,6 % | 4 Sitze | ||
| SPD Freie Bürger | 20,2 % | 3 Sitze | ||
| Überpart. Wählergem. | 29,9 % | 4 Sitze | ||
| Interessengem. Lederd | 24,3 % | 3 Sitze |
Wahlbeteiligung: 77,5%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CSU Freie Wähler | SPD Freie Bürger | Überpart. Wählergem. | Interessengem. Lederd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.972 | 1.529 | 9.527 25,6% |
7.524 20,2% |
11.154 29,9% |
9.055 24,3% |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU Freie Wähler"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD Freie Bürger"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 3, "Überpart. Wählergem."
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 4, "Interessengem. Lederd"
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU Freie Wähler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Herold, Friedrich | 1541 | 16,2% | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 103 | Ellmann, Franz | 973 | 10,2% | 2,6% | gewählt | ||
| 107 | Pöschl, Gerhard | 787 | 8,3% | 2,1% | gewählt | ||
| 102 | Robl, Hans | 765 | 8,0% | 2,1% | gewählt | ||
| 104 | Wanninger, Josef | 662 | 6,9% | 1,8% | gewählt | ||
| 105 | Stocker, Josef | 575 | 6,0% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 108 | Brandl, Thomas | 543 | 5,7% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 116 | Treml, Reinhard | 462 | 4,8% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 114 | Nazet, Heinrich | 413 | 4,3% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 113 | Irrgang, Rita | 395 | 4,1% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 106 | Neumeier, Wolfgang | 373 | 3,9% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 118 | Oswald, Adolf | 341 | 3,6% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 109 | Schmidt, Alfred | 333 | 3,5% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 112 | Drexler, Susanne | 268 | 2,8% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 120 | Hartl, Marco | 263 | 2,8% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 111 | Ellmann, Christian | 223 | 2,3% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 110 | Goldwich, Otto | 206 | 2,2% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 117 | Zabl, Horst | 173 | 1,8% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 115 | Wiederneit, Heinz | 147 | 1,5% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 119 | Neukirchner, Heinz | 84 | 0,9% | 0,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD Freie Bürger"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Felsmann, Rudolf | 1162 | 15,4% | 3,1% | gewählt | ||
| 203 | Speckner, Josef | 700 | 9,3% | 1,9% | gewählt | ||
| 207 | Glonner, Christian | 524 | 7,0% | 1,4% | gewählt | ||
| 209 | Scholler, Ernst | 414 | 5,5% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 206 | Pfeifer, Monika | 369 | 4,9% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 202 | Engl, Ferdinand | 347 | 4,6% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 210 | Andreß, Hans Peter | 292 | 3,9% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 216 | Preißer, Reinhard | 287 | 3,8% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 208 | Weber, Wolfgang | 271 | 3,6% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 211 | Biener, Arthur | 259 | 3,4% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 204 | Fuchs, Hermann | 243 | 3,2% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 215 | Felsmann, Daniela | 230 | 3,1% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 220 | Glonner, Georg | 212 | 2,8% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 212 | Brey, Susanne | 203 | 2,7% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 217 | Konadl, Walter | 203 | 2,7% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 226 | Kretschmer, Wolfgang | 199 | 2,6% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 205 | Bremm, Robert | 186 | 2,5% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 213 | Fleischmann, Siegmund | 178 | 2,4% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 219 | Altmann, Erich jun. | 169 | 2,2% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 223 | Altmann, Erich sen. | 165 | 2,2% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 227 | Riederer, Karl | 159 | 2,1% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 225 | Wensauer, Max | 124 | 1,6% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 200 | Fleischmann, Helmut | 116 | 1,5% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 228 | Hopmann, Wilhelm | 114 | 1,5% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 214 | Breu, Manfred | 106 | 1,4% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 224 | Fischer, Georg | 106 | 1,4% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 221 | Weingut, Wolfgang | 96 | 1,3% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 218 | Winter, Wolfgang | 90 | 1,2% | 0,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "Überpart. Wählergem."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Sponfeldner, Ludwig | 1344 | 12,0% | 3,6% | gewählt | ||
| 301 | Irrgang, Klaus | 1198 | 10,7% | 3,2% | gewählt | ||
| 305 | Hoffmann, Norbert | 1022 | 9,2% | 2,7% | gewählt | ||
| 303 | Mühlbauer, Max | 945 | 8,5% | 2,5% | gewählt | ||
| 314 | Riederer, Berthold | 944 | 8,5% | 2,5% | nicht gewählt | ||
| 308 | Braun, Karl-Heinz | 892 | 8,0% | 2,4% | nicht gewählt | ||
| 309 | Janker, Karlheinz | 816 | 7,3% | 2,2% | nicht gewählt | ||
| 304 | Mayer, Erni | 774 | 6,9% | 2,1% | nicht gewählt | ||
| 306 | Kallus, Georg | 683 | 6,1% | 1,8% | nicht gewählt | ||
| 312 | Lüttke, Rudolf | 653 | 5,9% | 1,8% | nicht gewählt | ||
| 310 | Fersch, Hans | 539 | 4,8% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 307 | Wittmann, Ludwig | 515 | 4,6% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 311 | Mayer, Karl | 482 | 4,3% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 313 | Kreutner, Karl Josef | 347 | 3,1% | 0,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Interessengem. Lederd"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Klein, Alfred | 1150 | 12,7% | 3,1% | gewählt | ||
| 402 | Altmann, Rudolf | 1047 | 11,6% | 2,8% | gewählt | ||
| 403 | Schlecht, Karl | 847 | 9,4% | 2,3% | gewählt | ||
| 416 | Weber, Johann | 834 | 9,2% | 2,2% | nicht gewählt | ||
| 407 | Heigl, Franz-Xaver | 812 | 9,0% | 2,2% | nicht gewählt | ||
| 405 | Bergbauer, Andreas | 641 | 7,1% | 1,7% | nicht gewählt | ||
| 413 | Breu, Josef | 554 | 6,1% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 404 | Zinner, Horst | 489 | 5,4% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 408 | Eder, Alois jun. | 462 | 5,1% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 414 | Fischer, Helmut | 376 | 4,2% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 410 | Klein, Christian | 364 | 4,0% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 412 | Klein, Alfred jun. | 363 | 4,0% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 406 | Iglhaut, Agnes | 322 | 3,6% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 409 | Iberer, Gisela | 318 | 3,5% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 411 | Iglhaut, Gerda | 279 | 3,1% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 415 | Oppenländer, Kreszenz | 197 | 2,2% | 0,5% | nicht gewählt |