| CSU Freie Wähler | 25,6 % | 4 Sitze | ||
| SPD Freie Bürger | 20,2 % | 3 Sitze | ||
| Überpart. Wählergem. | 29,9 % | 4 Sitze | ||
| Interessengem. Lederd | 24,3 % | 3 Sitze |
Wahlbeteiligung: 77,5%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CSU Freie Wähler | SPD Freie Bürger | Überpart. Wählergem. | Interessengem. Lederd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.972 | 1.529 | 9.527 25,6% |
7.524 20,2% |
11.154 29,9% |
9.055 24,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU Freie Wähler"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 103 | Ellmann, Franz | 973 | 10,2% |
| 107 | Pöschl, Gerhard | 787 | 8,3% |
| 102 | Robl, Hans | 765 | 8,0% |
| 104 | Wanninger, Josef | 662 | 6,9% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD Freie Bürger"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Felsmann, Rudolf | 1162 | 15,4% |
| 203 | Speckner, Josef | 700 | 9,3% |
| 207 | Glonner, Christian | 524 | 7,0% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "Überpart. Wählergem."
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 302 | Sponfeldner, Ludwig | 1344 | 12,0% |
| 301 | Irrgang, Klaus | 1198 | 10,7% |
| 305 | Hoffmann, Norbert | 1022 | 9,2% |
| 303 | Mühlbauer, Max | 945 | 8,5% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Interessengem. Lederd"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 401 | Klein, Alfred | 1150 | 12,7% |
| 402 | Altmann, Rudolf | 1047 | 11,6% |
| 403 | Schlecht, Karl | 847 | 9,4% |