| CSU - Freie Wähler | 44,0 % | 6 Sitze | ||
| SPD | 14,9 % | 2 Sitze | ||
| Überp.Wählergem. | 12,7 % | 2 Sitze | ||
| Int.Gem. Lederdorn | 28,4 % | 4 Sitze |
Wahlbeteiligung: 75,3%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CSU - Freie Wähler | SPD | Überp.Wählergem. | Int.Gem. Lederdorn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 2.064 | 1.555 | 16.774 44,0% |
5.670 14,9% |
4.849 12,7% |
10.845 28,4% |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU - Freie Wähler"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 3, "Überp.Wählergem."
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 4, "Int.Gem. Lederdorn"
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU - Freie Wähler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Herold, Friedrich | 1617 | 9,6% | 4,2% | nicht gewählt | ||
| 104 | Hoffmann, Norbert | 1360 | 8,1% | 3,6% | gewählt | ||
| 102 | Ellmann, Franz | 975 | 5,8% | 2,6% | gewählt | ||
| 110 | Robl, Johann | 952 | 5,7% | 2,5% | gewählt | ||
| 105 | Pöschl, Gerhard | 907 | 5,4% | 2,4% | gewählt | ||
| 107 | Kappenberger, Thomas | 820 | 4,9% | 2,2% | gewählt | ||
| 111 | Ellmann, Christian | 793 | 4,7% | 2,1% | nicht gewählt | ||
| 119 | Treml, Reinhard | 737 | 4,4% | 1,9% | gewählt | ||
| 123 | Fersch, Johann | 724 | 4,3% | 1,9% | nicht gewählt | ||
| 116 | Weindl, Robert | 711 | 4,2% | 1,9% | nicht gewählt | ||
| 108 | Heigl, Franz | 683 | 4,1% | 1,8% | nicht gewählt | ||
| 114 | Wittmann, Ludwig | 667 | 4,0% | 1,7% | nicht gewählt | ||
| 113 | Roider, Willibald | 650 | 3,9% | 1,7% | nicht gewählt | ||
| 126 | Kolbeck, Alfons | 586 | 3,5% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 103 | Brey, Eva Maria | 548 | 3,3% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 117 | Brandl, Thomas | 484 | 2,9% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 115 | Irrgang, Rita | 453 | 2,7% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 124 | Wutz, Michael | 353 | 2,1% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 106 | Hackl, Rosemarie | 351 | 2,1% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 120 | Berzl, Michael | 338 | 2,0% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 118 | Schmidbauer, Barbara | 295 | 1,8% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 128 | Nazet, Heinrich | 288 | 1,7% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 109 | Fischer, Beate | 282 | 1,7% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 121 | Bräu, Thomas | 272 | 1,6% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 122 | Ellmann, Markus | 256 | 1,5% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 125 | Schmidt, Ewald | 247 | 1,5% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 112 | Mühlbauer, Anna | 220 | 1,3% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 127 | Menacher, Alexander | 205 | 1,2% | 0,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Glonner, Christian | 919 | 16,2% | 2,4% | gewählt | ||
| 204 | Speckner, Josef | 770 | 13,6% | 2,0% | gewählt | ||
| 203 | Felsmann, Rudolf | 519 | 9,2% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 201 | Engl, Ferdinand | 501 | 8,8% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 202 | Andreß, Hans Peter | 345 | 6,1% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 205 | Felsmann, Monika | 297 | 5,2% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 209 | Bremm, Robert | 249 | 4,4% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 207 | Singer, Georg jun. | 188 | 3,3% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 223 | Kretschmer, Wolfgang | 174 | 3,1% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 211 | Brey, Susanne | 172 | 3,0% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 219 | Konadl, Walter | 165 | 2,9% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 218 | Glonner, Georg | 156 | 2,8% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 210 | Breu, Karl | 151 | 2,7% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 221 | Altmann, Erich | 131 | 2,3% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 213 | Wanninger, Ulrike | 123 | 2,2% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 215 | Wanninger, Max | 123 | 2,2% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 208 | Fleischmann, Hans-Jürgen | 119 | 2,1% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 220 | Weingut, Wolfgang | 116 | 2,0% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 212 | Fuchs, Hermann | 111 | 2,0% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 214 | Hirschberger, Max | 104 | 1,8% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 216 | Breu, Manfred | 93 | 1,6% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 217 | Fleischmann, Helmut | 76 | 1,3% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 222 | Hopmann, Wilhelm | 68 | 1,2% | 0,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "Überp.Wählergem."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Irrgang, Klaus | 1005 | 20,7% | 2,6% | gewählt | ||
| 303 | Janker, Karlheinz | 711 | 14,7% | 1,9% | gewählt | ||
| 309 | Janker, Theresia | 665 | 13,7% | 1,7% | nicht gewählt | ||
| 308 | Mühlbauer, Max | 511 | 10,5% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 304 | Sponfeldner, Christoph | 504 | 10,4% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 305 | Mayer, Karl | 442 | 9,1% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 302 | Heindl, Ludwig | 393 | 8,1% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 306 | Wagner, Alois | 359 | 7,4% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 307 | Speckner, Siegfried | 259 | 5,3% | 0,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Int.Gem. Lederdorn"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Klein, Alfred | 976 | 9,0% | 2,6% | gewählt | ||
| 402 | Altmann, Rudolf | 901 | 8,3% | 2,4% | gewählt | ||
| 403 | Schlecht, Karl | 763 | 7,0% | 2,0% | gewählt | ||
| 418 | Heigl, Xaver | 644 | 5,9% | 1,7% | gewählt | ||
| 414 | Breu, Josef | 609 | 5,6% | 1,6% | nicht gewählt | ||
| 408 | Iglhaut, Gerdi | 530 | 4,9% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 405 | Altmann, Bernhard | 475 | 4,4% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 425 | Schindler, Oswald | 463 | 4,3% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 412 | Bergbauer, Andreas | 431 | 4,0% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 407 | Pöschl, Josef | 406 | 3,7% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 419 | Klein, Christian | 388 | 3,6% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 413 | Eder, Alois jun. | 370 | 3,4% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 404 | Iglhaut, Johann | 362 | 3,3% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 415 | Klein, Alfred jun. | 303 | 2,8% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 411 | Biener, Arthur | 294 | 2,7% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 406 | Zinner, Horst | 277 | 2,6% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 416 | Raab, Johann | 266 | 2,5% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 421 | Weber, Imelda | 253 | 2,3% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 410 | Weber, Christine | 251 | 2,3% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 417 | Weber, Wolfgang | 248 | 2,3% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 426 | Weber, Markus | 245 | 2,3% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 409 | Ebner, Manfred | 238 | 2,2% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 422 | Fischer, Helmut | 238 | 2,2% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 424 | Singer, Paul | 206 | 1,9% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 428 | Raab, Berthold | 204 | 1,9% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 423 | Oppenländer, Sabine | 187 | 1,7% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 420 | Hartl, Günther jun. | 166 | 1,5% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 427 | Zinner, Anne | 151 | 1,4% | 0,4% | nicht gewählt |