| CSU - Freie Wähler | 37,4 % | 6 Sitze | ||
| SPD - Freie Bürger | 15,7 % | 2 Sitze | ||
| Int.Gem. Lederdorn | 28,1 % | 4 Sitze | ||
| Überp. Wählergem. | 5,7 % | |||
| FW Freie Wähler | 13,1 % | 2 Sitze |
Wahlbeteiligung: 78,0%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CSU - Freie Wähler | SPD - Freie Bürger | Int.Gem. Lederdorn | Überp. Wählergem. | FW Freie Wähler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 2.196 | 1.713 | 15.938 37,4% |
6.705 15,7% |
11.970 28,1% |
2.420 5,7% |
5.580 13,1% |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU - Freie Wähler"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD - Freie Bürger"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 4, "Int.Gem. Lederdorn"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 5, "Überp. Wählergem."
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 6, "FW Freie Wähler"
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU - Freie Wähler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Hoffmann, Norbert | 1401 | 8,8% | 3,3% | gewählt | ||
| 101 | Baumgartner, Willibald | 1339 | 8,4% | 3,1% | gewählt | ||
| 103 | Robl, Johann | 1160 | 7,3% | 2,7% | gewählt | ||
| 106 | Kappenberger, Thomas | 1073 | 6,7% | 2,5% | gewählt | ||
| 110 | Kurnoth, Bernhard | 1020 | 6,4% | 2,4% | gewählt | ||
| 105 | Pöschl, Gerhard | 1009 | 6,3% | 2,4% | gewählt | ||
| 121 | Träger, Karl | 908 | 5,7% | 2,1% | nicht gewählt | ||
| 116 | Stocker, Franz | 689 | 4,3% | 1,6% | nicht gewählt | ||
| 114 | Baumgartner, Daniel | 637 | 4,0% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 113 | Wutz, Michael | 608 | 3,8% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 109 | Altmann, Karlheinz | 567 | 3,6% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 107 | Baumgartner, Adelheid | 559 | 3,5% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 104 | Brey, Eva Maria | 526 | 3,3% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 117 | Brandl, Thomas | 473 | 3,0% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 108 | Schmidt, Ewald | 457 | 2,9% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 123 | Hoffmann, Doris | 411 | 2,6% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 120 | Spitzenberger, Florian | 409 | 2,6% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 127 | Roider, Willi | 402 | 2,5% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 118 | Greisinger, Walter | 382 | 2,4% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 126 | Dendorfer, Martin | 360 | 2,3% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 124 | Irrgang, Heribert | 306 | 1,9% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 125 | Schönberger, Martin | 294 | 1,8% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 112 | Menacher, Alexander | 253 | 1,6% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 111 | Münch, Johanna | 196 | 1,2% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 122 | Mutz, Josef | 193 | 1,2% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 115 | Mutz, Anna | 162 | 1,0% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 119 | Markovic, Barbara | 144 | 0,9% | 0,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD - Freie Bürger"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Glonner, Christian | 908 | 13,5% | 2,1% | gewählt | ||
| 204 | Weindl, Robert | 811 | 12,1% | 1,9% | gewählt | ||
| 205 | Speckner, Josef | 567 | 8,5% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 207 | Felsmann, Rudolf | 450 | 6,7% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 201 | Engl, Ferdinand | 406 | 6,1% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 202 | Felsmann, Monika | 387 | 5,8% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 208 | Wittmann, Ludwig | 319 | 4,8% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 218 | Schillinger, Birgit | 290 | 4,3% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 212 | Schollerer, Daniel | 228 | 3,4% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 211 | Kühn, Harald | 203 | 3,0% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 214 | Schollerer, Anneliese | 163 | 2,4% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 206 | Wittmann, Aloisia | 161 | 2,4% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 210 | Brey, Susanne | 161 | 2,4% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 215 | Brandl, Josef | 161 | 2,4% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 209 | Wanninger, Florian | 159 | 2,4% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 219 | Wittmann, Josef | 150 | 2,2% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 226 | Schörghuber, Monika | 137 | 2,0% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 216 | Wanninger, Max | 122 | 1,8% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 217 | Altmann, Erich | 118 | 1,8% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 225 | Konadl, Walter | 118 | 1,8% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 213 | Fleischmann, Hans-Jürgen | 97 | 1,4% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 227 | Fuchs, Hermann | 90 | 1,3% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 228 | Kretschmer, Wolfgang | 88 | 1,3% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 220 | Brugger, Benjamin | 86 | 1,3% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 222 | Wanninger, Ulrike | 85 | 1,3% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 221 | Weingut, Wolfgang | 82 | 1,2% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 223 | Andreß, Hans-Peter | 81 | 1,2% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 224 | Breu, Karl | 77 | 1,1% | 0,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Int.Gem. Lederdorn"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Klein, Alfred | 1396 | 11,7% | 3,3% | gewählt | ||
| 402 | Heigl, Xaver | 1004 | 8,4% | 2,4% | gewählt | ||
| 405 | Altmann, Rudolf | 828 | 6,9% | 1,9% | gewählt | ||
| 407 | Biegerl, Ulrike | 680 | 5,7% | 1,6% | gewählt | ||
| 413 | Breu, Josef | 644 | 5,4% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 404 | Schlecht, Karl | 588 | 4,9% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 403 | Altmann, Bernhard | 562 | 4,7% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 406 | Preißer, Reinhard | 509 | 4,3% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 411 | Altmann, Walter | 433 | 3,6% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 418 | Eder, Alois | 428 | 3,6% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 427 | Pongratz, Erwin | 426 | 3,6% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 423 | Bergbauer, Andreas | 420 | 3,5% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 416 | Klein, Alfred jun. | 417 | 3,5% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 412 | Fischer, Helmut | 404 | 3,4% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 409 | Raab, Johann | 379 | 3,2% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 426 | Weber, Imelda, | 352 | 2,9% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 419 | Sauer, Reinhold | 322 | 2,7% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 408 | Iglhaut, Johann | 306 | 2,6% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 425 | Böhm, Franz jun. | 250 | 2,1% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 428 | Hofmann, Christoph | 248 | 2,1% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 414 | Oppenländer, Sabine | 234 | 2,0% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 421 | Hartl. Günther | 204 | 1,7% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 417 | Zinner, Horst | 187 | 1,6% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 424 | Saurer, Reinhard | 172 | 1,4% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 420 | Klein, Manfred | 152 | 1,3% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 415 | Singer, Georg jun. | 143 | 1,2% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 410 | Walczynski-Behns, Andreas | 141 | 1,2% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 422 | Schießl, Maria | 141 | 1,2% | 0,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Überp. Wählergem."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Kolbeck, Alfons Anton | 901 | 37,2% | 2,1% | nicht gewählt | ||
| 503 | Mayer, Karl | 419 | 17,3% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 502 | Speckner, Siegfried | 250 | 10,3% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 504 | Baumgartner, Markus | 197 | 8,1% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 507 | Vogl, Wilhelm | 177 | 7,3% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 509 | Mayer, Alfons | 175 | 7,2% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 510 | Kolbeck, Alfons Josef | 136 | 5,6% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 508 | Baumgartner, Natalia | 65 | 2,7% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 505 | Erhard, Josef | 55 | 2,3% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 506 | Nemmer, Andrea | 45 | 1,9% | 0,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FW Freie Wähler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Ellmann, Franz | 862 | 15,4% | 2,0% | gewählt | ||
| 628 | Ellmann, Sieglinde | 463 | 8,3% | 1,1% | gewählt | ||
| 607 | Berzl, Michael | 387 | 6,9% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 606 | Haller, Franz | 385 | 6,9% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 603 | Mühlbauer, Erich | 377 | 6,8% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 622 | Ellmann, Christian | 317 | 5,7% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 610 | Heigl, Günter | 252 | 4,5% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 604 | Mayer, Josef | 239 | 4,3% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 619 | Waschler, Erhard | 222 | 4,0% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 602 | Müller, Wolfgang | 219 | 3,9% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 609 | Janker, Christian | 212 | 3,8% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 618 | Ellmann, Engelbert | 165 | 3,0% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 625 | Heigl, Martina | 134 | 2,4% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 613 | Ellmann, Markus | 133 | 2,4% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 611 | Dr. Klügel, Thomas | 132 | 2,4% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 605 | David, Frank | 127 | 2,3% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 608 | Urban, Christian | 125 | 2,2% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 617 | Schwitz, Peter | 110 | 2,0% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 621 | Menacher, Andrea | 103 | 1,8% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 615 | Brandl, Inge | 92 | 1,6% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 626 | Burkhardt, Martin | 89 | 1,6% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 623 | Fischer, Erika | 88 | 1,6% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 614 | Lommer, Alfons | 86 | 1,5% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 612 | Pickelmann-Vogt, Angelika | 67 | 1,2% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 620 | Erazmus, Jerzy | 55 | 1,0% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 624 | Eraznus, Jadwiga | 51 | 0,9% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 627 | Erazmus, Agnieska | 45 | 0,8% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 616 | Kubik, Hubert | 43 | 0,8% | 0,1% | nicht gewählt |